1 cuota de $77.285,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.285,71 |
2 cuotas de $45.946,35 | Total $91.892,71 | |
3 cuotas de $31.622,74 | Total $94.868,21 | |
6 cuotas de $17.525,82 | Total $105.154,94 | |
9 cuotas de $13.034,66 | Total $117.311,98 | |
12 cuotas de $10.593,94 | Total $127.127,26 | |
24 cuotas de $7.728,57 | Total $185.485,70 |
3 cuotas de $32.931,44 | Total $98.794,32 | |
6 cuotas de $18.136,38 | Total $108.818,28 |
3 cuotas de $33.274,07 | Total $99.822,22 | |
6 cuotas de $18.266,48 | Total $109.598,87 | |
9 cuotas de $13.668,41 | Total $123.015,66 | |
12 cuotas de $11.194,19 | Total $134.330,29 |
18 cuotas de $8.605,76 | Total $154.903,75 |
1 cuota de $77.285,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.285,71 |
CÓDIGO ARTICULO
VKM 31012
MARCA
WJH / CMB / ALT / RBC
MEDIDAS POLEA
17x70x24
APLICACION
TENSOR DE CORREA POLY V
AUDI:
-A3 motor 1.9 110 cv tdi
-A3 motor 1.9 90 cv tdi
SEAT:
-Cordoba motor 1.9 tdi alh-agr
-Leon motor 1.9 tdi alh-agr
-Toledo motor 1.9 tdi alh-agr
VOLKSWAGEN:
-Bora motor 1.9 tdi alh
-Golf iv motor 1.9 sdi agp
-Golf iv motor 1.9 tdi alh-agr
-Polo motor 1.9 tdi alh-agr
-Suran motor 1.9 diesel
IMPORTANTE
• Realizamos Factura A y B
• Todos nuestros productos poseen garantía por falla de fábrica.
• Cotizaciones a pedido para PyMES, INDUSTRIAS, EMPRESAS Y FÁBRICAS.