1 cuota de $71.698,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.698,80 |
2 cuotas de $41.395,30 | Total $82.790,60 | |
3 cuotas de $28.227,82 | Total $84.683,45 | |
6 cuotas de $15.392,54 | Total $92.355,22 | |
9 cuotas de $11.120,48 | Total $100.084,35 | |
12 cuotas de $9.011,94 | Total $108.143,30 |
1 cuota de $71.698,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.698,80 |
2 cuotas de $42.624,94 | Total $85.249,87 | |
3 cuotas de $29.336,76 | Total $88.010,28 | |
6 cuotas de $16.258,90 | Total $97.553,39 | |
9 cuotas de $12.092,40 | Total $108.831,61 | |
12 cuotas de $9.828,11 | Total $117.937,36 | |
24 cuotas de $7.169,88 | Total $172.077,12 |
3 cuotas de $30.550,86 | Total $91.652,58 | |
6 cuotas de $16.825,32 | Total $100.951,91 |
3 cuotas de $30.868,72 | Total $92.606,17 | |
6 cuotas de $16.946,01 | Total $101.676,07 | |
9 cuotas de $12.680,33 | Total $114.122,98 | |
12 cuotas de $10.384,97 | Total $124.619,68 |
18 cuotas de $7.983,66 | Total $143.705,90 |
CÓDIGO ARTICULO
VKM 31012
MARCA
WJH / CMB / ALT / RBC
MEDIDAS POLEA
17x70x24
APLICACION
TENSOR DE CORREA POLY V
AUDI:
-A3 motor 1.9 110 cv tdi
-A3 motor 1.9 90 cv tdi
SEAT:
-Cordoba motor 1.9 tdi alh-agr
-Leon motor 1.9 tdi alh-agr
-Toledo motor 1.9 tdi alh-agr
VOLKSWAGEN:
-Bora motor 1.9 tdi alh
-Golf iv motor 1.9 sdi agp
-Golf iv motor 1.9 tdi alh-agr
-Polo motor 1.9 tdi alh-agr
-Suran motor 1.9 diesel
IMPORTANTE
• Realizamos Factura A y B
• Todos nuestros productos poseen garantía por falla de fábrica.
• Cotizaciones a pedido para PyMES, INDUSTRIAS, EMPRESAS Y FÁBRICAS.