1 cuota de $77.939,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.939,76 |
2 cuotas de $44.998,52 | Total $89.997,04 | |
3 cuotas de $30.684,88 | Total $92.054,65 | |
6 cuotas de $16.732,37 | Total $100.394,20 | |
9 cuotas de $12.088,46 | Total $108.796,11 | |
12 cuotas de $9.796,38 | Total $117.556,54 |
1 cuota de $77.939,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.939,76 |
2 cuotas de $46.335,19 | Total $92.670,37 | |
3 cuotas de $31.890,35 | Total $95.671,06 | |
6 cuotas de $17.674,14 | Total $106.044,84 | |
9 cuotas de $13.144,97 | Total $118.304,76 | |
12 cuotas de $10.683,59 | Total $128.203,11 | |
24 cuotas de $7.793,98 | Total $187.055,42 |
3 cuotas de $33.210,13 | Total $99.630,40 | |
6 cuotas de $18.289,86 | Total $109.739,18 |
3 cuotas de $33.555,66 | Total $100.666,99 | |
6 cuotas de $18.421,06 | Total $110.526,37 | |
9 cuotas de $13.784,08 | Total $124.056,72 | |
12 cuotas de $11.288,92 | Total $135.467,10 |
18 cuotas de $8.678,59 | Total $156.214,66 |
CÓDIGO ARTICULO
F-234709
MARCA
WJH / CMB / ALT / RBC
APLICACION
TENSOR DE CORREA POLY V
Passat Bora Golf Polo Audi A4 1.9 tdi
VW BORA MOTOR 1.9 TDi (BEW;ALH;AXR).
VW GOLF DESDE 1998 EN ADELANTE MOTOR 1.9 TDi AGR
VW POLO CLASSIC MOTOR 1.9 TDi AGR.
VW NEW BEETLE 1.9 TDi ATD
AUDI A4 MOTOR 1.9 TDi AVF.
IMPORTANTE
• Realizamos Factura A y B
• Todos nuestros productos poseen garantía por falla de fábrica.
• Cotizaciones a pedido para PyMES, INDUSTRIAS, EMPRESAS Y FÁBRICAS.