1 cuota de $51.963,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.963,86 |
2 cuotas de $30.001,33 | Total $60.002,67 | |
3 cuotas de $20.458,17 | Total $61.374,52 | |
6 cuotas de $11.155,77 | Total $66.934,65 | |
9 cuotas de $8.059,59 | Total $72.536,35 | |
12 cuotas de $6.531,42 | Total $78.377,09 |
1 cuota de $51.963,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.963,86 |
2 cuotas de $30.892,51 | Total $61.785,03 | |
3 cuotas de $21.261,88 | Total $63.785,64 | |
6 cuotas de $11.783,67 | Total $70.702,03 | |
9 cuotas de $8.763,99 | Total $78.875,94 | |
12 cuotas de $7.122,95 | Total $85.475,35 | |
24 cuotas de $5.196,39 | Total $124.713,26 |
3 cuotas de $22.141,80 | Total $66.425,40 | |
6 cuotas de $12.194,19 | Total $73.165,11 |
3 cuotas de $22.372,17 | Total $67.116,52 | |
6 cuotas de $12.281,66 | Total $73.689,95 | |
9 cuotas de $9.190,10 | Total $82.710,88 | |
12 cuotas de $7.526,53 | Total $90.318,39 |
18 cuotas de $5.786,18 | Total $104.151,16 |
CÓDIGO ARTICULO
VKM 34014
MARCA
WJH / CMB / ALT / RBC
APLICACION
TENSOR DE CORREA POLY V
Ford Focus 2 motor 2.0 Nafta Duratec 16v
IMPORTANTE
• Realizamos Factura A y B
• Todos nuestros productos poseen garantía por falla de fábrica.
• Cotizaciones a pedido para PyMES, INDUSTRIAS, EMPRESAS Y FÁBRICAS.