1 cuota de $53.467,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.467,53 |
2 cuotas de $31.786,45 | Total $63.572,89 | |
3 cuotas de $21.877,13 | Total $65.631,39 | |
6 cuotas de $12.124,65 | Total $72.747,92 | |
9 cuotas de $9.017,60 | Total $81.158,36 | |
12 cuotas de $7.329,06 | Total $87.948,74 | |
24 cuotas de $5.346,75 | Total $128.322,07 |
3 cuotas de $22.782,51 | Total $68.347,54 | |
6 cuotas de $12.547,05 | Total $75.282,28 |
3 cuotas de $23.019,55 | Total $69.058,66 | |
6 cuotas de $12.637,05 | Total $75.822,30 | |
9 cuotas de $9.456,03 | Total $85.104,27 | |
12 cuotas de $7.744,33 | Total $92.931,91 |
18 cuotas de $5.953,61 | Total $107.164,97 |
1 cuota de $53.467,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.467,53 |
CÓDIGO ARTICULO
94070341007 A = 1630 = VKM 60013
MARCA
WJH / CMB / ALT / RBC
APLICACION
TENSOR DE CORREA POLY V
GM BLAZER 00- 2.8 D E TD C/ DH MOT. MWM / GM S10 00- 2.8 D E TD C/ DH MOT. MWM / NISSAN FRONTIER 02-08 2.8 TD / NISSAN X-TERRA 03-08 2.8 / TROLLER T4 00-08 2.8 FORD RANGER
IMPORTANTE
• Realizamos Factura A y B
• Todos nuestros productos poseen garantía por falla de fábrica.
• Cotizaciones a pedido para PyMES, INDUSTRIAS, EMPRESAS Y FÁBRICAS.