Válido para este producto y todos los de la categoría: RULEMAN DE RUEDA, MAZA DE RUEDA.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
1 cuota de $141.428,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.428,57 |
2 cuotas de $84.079,28 | Total $168.158,57 | |
3 cuotas de $57.867,86 | Total $173.603,57 | |
6 cuotas de $32.071,29 | Total $192.427,71 | |
9 cuotas de $23.852,71 | Total $214.674,43 | |
12 cuotas de $19.386,32 | Total $232.635,85 | |
24 cuotas de $14.142,86 | Total $339.428,57 |
3 cuotas de $60.262,71 | Total $180.788,14 | |
6 cuotas de $33.188,57 | Total $199.131,43 |
3 cuotas de $60.889,71 | Total $182.669,14 | |
6 cuotas de $33.426,64 | Total $200.559,86 | |
9 cuotas de $25.012,43 | Total $225.111,85 | |
12 cuotas de $20.484,75 | Total $245.817,00 |
18 cuotas de $15.748,07 | Total $283.465,28 |
1 cuota de $141.428,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.428,57 |
CÓDIGO ARTICULO
CODIGO ORIGINAL 04721010AC
OTROS CODIGOS VKBA6678 - 513286 - BR930700
MARCA
WJH / CMB / IB
APLICACION
MAZA DE RUEDA DELANTERA CON ABS
DODGE JOURNEY 2.0 CRD Mpv 2008 - 140 / 103 Ece
DODGE JOURNEY 2.4 Mpv 2009 - 170 / 125 ED3, EDG
DODGE JOURNEY 2.4 ECO+ Mpv 2008 - 170 / 125 Edg
DODGE JOURNEY 2.7 Mpv 2009 - 185 / 136 Eer
DODGE JOURNEY 2.7 FLEXFUEL Mpv 2009 - 185 / 136 Eer
DODGE JOURNEY 3.5 Mpv 2008 - 235 / 173 Egf
DODGE JOURNEY 3.5 AWD Mpv 2008 - 235 / 173 Egf
DODGE JOURNEY 3.6 Mpv 2012 - 2015 280 / 206 Erb
DODGE JOURNEY 3.6 AWD Mpv 2013 - 280 / 206 Erb
IMPORTANTE
• Realizamos Factura A y B
• Todos nuestros productos poseen garantía por falla de fábrica.
• Cotizaciones a pedido para PyMES, INDUSTRIAS, EMPRESAS Y FÁBRICAS.